3月30日まで毎日営業を行います!!
仙台の賃貸オフィス情報をどこよりも豊富に、詳細に
住居兼事務所の専門サイト
仙台SOHO.com
当サイトでは、月額賃料・坪単価・坪数・u数・使用人数・エリア別など、
お客様のニーズに合わせて仙台市中心部の最新情報を提供しております
居住兼事務所・住居兼店舗をお探しの方は是非ご利用ください
掲載以外にもご紹介できる貸事務所が多数ございます
お気軽にお問合せください
Last Update 2012.1.28
☆仙台市青葉区・宮城野区・若林区の新着SOHO一覧
| T35 まるでホテル | T110 白い巨塔 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 仙台市青葉区錦町1丁目 | 所在地 仙台市青葉区本町1丁目 | ||
| 賃料 ¥45,000〜 [管理費等¥3,000] | 賃料 ¥54,000 [管理費等¥5,000] | ||
| 面積 24.85〜 7.52坪〜 | 面積 30.08u 9.10坪 | ||
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | ||
| T481 お手頃SOHO | T457 住居☆オフィス | ||
| 所在地 仙台市青葉区北目町 | 所在地 仙台市青葉区旭ヶ丘2丁目 | ||
| 賃料 ¥45,000 [管理費等¥0] | 賃料 ¥75,000 [管理費等¥0] | ||
| 面積 21.33u 6.45坪 | 面積 50.60u 15.30坪 | ||
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | ||
| T366 心地よい開放感 | T256 クロスロード + マンション | ||
| 所在地 仙台市青葉区国分町3丁目 | 所在地 仙台市青葉区立町 | ||
| 賃料 ¥179,800 [管理費等¥20,000] | 賃料 ¥ 74,000 [管理費等 ¥ 5,000] | ||
| 面積 93.40u 28.25坪 | 面積 60.48u 18.29坪 | ||
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | ||
